SUBMENIU
ARKO PRIEŠ AKYTĄ BETONĄ | ||||
Akyto betono ( dar kitaip vadinami dujų silikato) blokai gaminami iš smėlio, kalkių, vandens bei cemento, gamybos procese naudojant aliuminio pudrą arba kitus priedus.
Dujų silikato blokai dažniausiai painiojami su silikatiniais mūro blokais ARKO. Šnekamojoje kalboje „dujų silikato blokus“ trumpina į „silikatinius blokus“, o tai jau visai kitas gaminys.
Žaliavos iš kurių gaminami blokai panašios (ARKO blokai gaminami iš smėlio, kalkių ir vandens), bet gamybos procesas yra skirtingas:
- Dujų silikato blokai yra „išpučiami“, tai didina blokų šiluminę varžą;
- Silikatiniai blokai ARKO yra kuo stipriau suspaudžimi, didinant blokų stiprį gniuždant.
- Tankis: ARKO nuo 1300 iki 1600 kg/m3, dujų silikato blokai nuo 400 iki 600 kg/m3;
- Drėgmės įgėris: ARKO apie 3 – 5 %, akyto betono apie 10 %.
- Vandens įmirkis: ARKO iki 18 %, akyto betono virš 50 %.
- Stipris gniuždant: ARKO nuo 10 iki 20 MPa, akyto betono nuo 1,4 iki 3,6 MPa. Dėl mažo akyto betono /dujų silikato/ blokų stiprio rekomenduojama sienas mūryti iš 30 cm storio blokų, armuojant kas dvi eiles nerūdijančia armatūra. Sienas, remiant stogą, perdangas ir kitus elementus, būtina stiprinti.
Tiek ARKO, tiek akyto betono blokai yra lygaus paviršiaus. Akyto betono blokų tikslumas priklauso nuo gamybos presų. Kokybiškų akyto betono blokų matmenų tikslumas svyruoja +/-1 – 2 mm. Bet rinkoje dažniau prekiaujama pigesniais, bet netikslių matmenų blokais. Matmenys kai kada svyruoja net iki +/-15 mm.
Dujų silikato /akyto betono/ blokų pagrindinė savybė yra šiluma. Ji priklauso nuo gamybos technologijų. Bet dažniausia 600 kg/m³ šilumos laidumo koeficientas būna 0,16. Kaip apskaičiuoti kiek reikia akyto betono blokus šiltinti Lietuvoje, rasite skyrelyje Kodėl Arko / Apšiltinimas
Didžiausias akyto betono /dujų silikato/ blokų trūkumas didelis vandens įgėris ir neatsparumas šalčiui, t.y. mažas šalčio ciklų skaičius. Kadangi blokai įgeria daug vandens, tai vandeniui virstant ledu – pradeda skylinėti, o vėliau trupa. Tad jokiu būdu negalima jų palikti žiemai atvirose vietose.
ARKO blokai yra vieni iš daugiausiai šalčio ciklų atlaikančių mūro blokų, 50 ciklų be stiprio sumažėjimo.
Trisluoksnio mūro, šiltinamo minkšta vata, sienos kaina:
ARKO M18 blokai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokai | Keramzitiniai blokai | |||||||||
Energetinio naudingumo klasės | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ |
Bloko storis, cm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Mineralinės vatos storis, cm | 30 | 28 | 36 | 27 | 25 | 34 | 24 | 22 | 32 | 26 | 24 | 33 |
Blokų kubo kaina EUR | 95 | 95 | 95 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
Mineralinės vatos kubo kaina EUR | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kv. metro blokų kaina EUR: | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Kv. metro vatos kaina EUR: | 7,2 | 6,72 | 8,64 | 6,48 | 6 | 8,16 | 5,76 | 5,28 | 7,68 | 6,24 | 55,76 | 7,92 |
Bendra kv. metro kaina EUR: | 24,3 | 22,72 | 22,72 | 22,23 | 22,1 | 22,1 | 23,76 | 23,94 | 23,94 | 27,99 | 28,35 | 28,35 |
Papildomas mūro stiprinimas: | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Papildoma vidaus apdaila, EUR: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Sienos kv. metro kaina EUR: | 26,3 | 24,72 | 24,72 | 31,73 | 31,6 | 31,6 | 34,76 | 34,94 | 34,94 | 37,49 | 37,85 | 37,85 |
Pastaba: kainos orientacinės ir skirtos principiniams palyginimams suvokti.
Dvisluoksnio mūro, šiltinamo putų polistirenu, sienos kaina:
ARKO M18 blokai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokai | Keramzitiniai blokai | |||||||||
Energetinio naudingumo klasės | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ |
Bloko storis, cm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Putų polistireno EPS 70 sluoksnis | 32 | 30 | 40 | 29 | 27 | 36 | 26 | 23 | 34 | 29 | 26 | 36 |
Blokų kubo kaina EUR | 95 | 95 | 95 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
Putų polistireno kubo kaina EUR | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kv. metro blokų kaina EUR: | 17,1 | 17,1 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Kv. metro putų polistirolio kaina EUR: | 12,8 | 12 | 16 | 11,6 | 10,8 | 14,4 | 10,4 | 9,2 | 13,6 | 11,6 | 10,4 | 14,4 |
Bendra kv. metro kaina EUR: | 29,9 | 29,1 | 33,1 | 28,85 | 28,05 | 31,65 | 299,3 | 28,1 | 32,5 | 34,1 | 32,9 | 36,9 |
Papildomas mūro stiprinimas: (kampų stiprinimas, armavimas, gelžbetoninio "žiedo" įrengimas) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Papildoma vidaus apdaila EUR: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Sienos kv. metro kaina EUR: | 31,9 | 31,1 | 35,1 | 38,35 | 37,55 | 41,15 | 40,3 | 39,1 | 43,5 | 43,6 | 42,4 | 46,4 |
Pastaba: kainos orientacinės ir skirtos principiniams palyginimams suvokti.