SUBMENIU
| ARKO M12 | ||||
Pertvarinės sienos tarp kambarių ir kitų patalpų;
Savilaikės pastatų sienos.
| Mato vienetai | ARKO M12 | |
| Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
| Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 7,3 ÷ 17,5 |
| Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 7,5; 10; 15 |
| Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
| Garso izoliacija* | dB | 49 |
| Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
| Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
| Įmirkis | % | ≤ 18 |
| Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 |
| Degumas | klasė | A1 nedegi |
| Atsparumas ugniai** | min | ≥ 120 |
| Matmenų tikslumas | min | ± 1 mm |
| Svoris | kg | 11,90 |
| Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
| Vnt. skaičius m3 | vnt. | 123,78 |
| Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 90 |
** – mūro siena iš ARKO blokų