SUBMENIU
ARKO M24 | ||||
- Daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos;
- Pramoninių pastatų sienos;
- Vienaukščių namų vidinės laikančiąsias sienas, kai ant jos remiasi dvi perdengimo plokštės;
- Sienos tarp butų ir laiptinių.
Mato vienetai | ARKO M24 |
|
Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 11,4 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 56 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
Degumas | klasė | A1 nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 240 |
Matmenų tikslumas | min | ± 1 mm |
Svoris | kg | 23,20 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 61,89 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 45 |
** – mūro siena iš ARKO blokų