SUBMENIU
| ARKO M18 | ||||
dviejų – trijų aukštų individualių namų, kotedžų sienos.
pramoninių ir daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos.
| Mato vienetai | ARKO M18 | |
| Tankis | kg/m3 | 1210 ÷ 1400 |
| Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 10,6 ÷ 17,5 |
| Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
| Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
| Garso izoliacija* | dB | 53 |
| Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
| Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
| Įmirkis | % | ≤ 18 |
| Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
| Degumas | klasė | A1 nedegi |
| Atsparumas ugniai** | min | ≥ 240 |
| Matmenų tikslumas | min | ± 1 mm |
| Svoris | kg | 17,20 |
| Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
| Vnt. skaičius m3 | vnt. | 82,52 |
| Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 60 |
** – mūro siena iš ARKO blokų