SUBMENIU
ARKO PRIEŠ KERAMZITINIUS | ||||
Panašios techninės savybės:
Šaldymo-šildymo ciklai: abu blokai po 50 ciklų atlaiko;
Vandens įmirkis: abiejų blokų apie 18 proc.
Kitos techninės savybės skiriasi:
Tankis: ARKO – nuo 1300 iki 1600 kg/m3, keramzitiniai blokai – nuo 650 iki 800 kg/m3.
Stipris gniuždant: nuo 10 MPa iki 17,5 MPa, keramzitiniai blokai – 3 ir 5 MPa. Dėl mažo stiprio gniuždant (jis mažesnis ne tik už ARKO blokų, bet ir už keraminių blokų stiprumą keliais kartais) gamintojai ir konstruktoriai privalomai rekomenduoja juos armuoti kas 2-3 eiles, laikančiosioms sienoms rinktis 25 cm arba 30 cm storio blokus. Taip pat būtina stiprinti sienas, remiant perdangas, stogą ir t.t. Keramzitiniai blokai labiausia akcentuoja lengvumą, tvirtumą ir šiluminę varžą. Jie iš tikrųjų yra gana lengvi, lengvai pjaustomi. Lyginant su akyto betono 600 kg/m³ blokais, stipris gniuždant yra apylygis, o šiltesni yra akyto betono blokai. Keraminiai blokai yra keliais kartais stipresni už keramzitinius blokus, o šiluminė varža yra apylygė. Šiltinti keraminius blokus reikia tiek pat arba 1 cm daugiau.
ARKO blokai yra daug kartų stipresni už keramzitinius blokus, o šiluminę varžą turi šiek tiek mažesnę. ARKO blokus reikia šiltinti 3-4 cm daugiau negu keramzitinius. Išsamesnę informacija apie apšiltinimą rasite skyrelyje Kodėl Arko / Apšiltinimas.
Trisluoksnio mūro, šiltinamo minkšta vata, sienos kaina:
ARKO M18 blokai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokai | Keramzitiniai blokai | |||||||||
Energetinio naudingumo klasės | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ |
Bloko storis, cm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Mineralinės vatos storis, cm | 30 | 28 | 36 | 27 | 25 | 34 | 24 | 22 | 32 | 26 | 24 | 33 |
Blokų kubo kaina EUR | 95 | 95 | 95 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
Mineralinės vatos kubo kaina EUR | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kv. metro blokų kaina EUR: | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Kv. metro vatos kaina EUR: | 7,2 | 6,72 | 8,64 | 6,48 | 6 | 8,16 | 5,76 | 5,28 | 7,68 | 6,24 | 55,76 | 7,92 |
Bendra kv. metro kaina EUR: | 24,3 | 22,72 | 22,72 | 22,23 | 22,1 | 22,1 | 23,76 | 23,94 | 23,94 | 27,99 | 28,35 | 28,35 |
Papildomas mūro stiprinimas: | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Papildoma vidaus apdaila, EUR: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Sienos kv. metro kaina EUR: | 26,3 | 24,72 | 24,72 | 31,73 | 31,6 | 31,6 | 34,76 | 34,94 | 34,94 | 37,49 | 37,85 | 37,85 |
Pastaba: kainos orientacinės ir skirtos principiniams palyginimams suvokti.
Dvisluoksnio mūro, šiltinamo putų polistirenu, sienos kaina:
ARKO M18 blokai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokai | Keramzitiniai blokai | |||||||||
Energetinio naudingumo klasės | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A++ |
Bloko storis, cm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Putų polistireno EPS 70 sluoksnis | 32 | 30 | 40 | 29 | 27 | 36 | 26 | 23 | 34 | 29 | 26 | 36 |
Blokų kubo kaina EUR | 95 | 95 | 95 | 69 | 69 | 69 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
Putų polistireno kubo kaina EUR | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kv. metro blokų kaina EUR: | 17,1 | 17,1 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Kv. metro putų polistirolio kaina EUR: | 12,8 | 12 | 16 | 11,6 | 10,8 | 14,4 | 10,4 | 9,2 | 13,6 | 11,6 | 10,4 | 14,4 |
Bendra kv. metro kaina EUR: | 29,9 | 29,1 | 33,1 | 28,85 | 28,05 | 31,65 | 299,3 | 28,1 | 32,5 | 34,1 | 32,9 | 36,9 |
Papildomas mūro stiprinimas: (kampų stiprinimas, armavimas, gelžbetoninio "žiedo" įrengimas) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Papildoma vidaus apdaila EUR: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Sienos kv. metro kaina EUR: | 31,9 | 31,1 | 35,1 | 38,35 | 37,55 | 41,15 | 40,3 | 39,1 | 43,5 | 43,6 | 42,4 | 46,4 |
Pastaba: kainos orientacinės ir skirtos principiniams palyginimams suvokti.